名護市宮里、21世紀の森近く。居酒屋居抜き店舗でました。造作設備売買280万円。
※お問い合わせの際は、名護市宮里 居酒屋居抜き店舗 とお問い合わせください
| 所在地 | 沖縄県名護市宮里 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居酒屋居抜き店舗物件 | ||
| 造作設備売買金 | 280万円 | 家賃 | 7万円 |
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | なし |
| 共益費 | なし | 保証金 | なし |
| 床面積 | 13坪 | 階数 | 1階 |
| 駐車場 | 2台無料 | ||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 相談 | 料金備考 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2018/1/30 | 終了日 | 2018/3/15 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| コメント |
| ||
「居抜き」と「ワケあり」物件に強い沖縄の不動産会社
お気軽にお問い合わせください 平日10:00~19:00
098-867-0404
※お問い合わせの際は、名護市宮里 居酒屋居抜き店舗 とお問い合わせください
| 所在地 | 沖縄県名護市宮里 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居酒屋居抜き店舗物件 | ||
| 造作設備売買金 | 280万円 | 家賃 | 7万円 |
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | なし |
| 共益費 | なし | 保証金 | なし |
| 床面積 | 13坪 | 階数 | 1階 |
| 駐車場 | 2台無料 | ||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 相談 | 料金備考 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2018/1/30 | 終了日 | 2018/3/15 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| コメント |
| ||