土地
ワケあり物件
収益物件
所在地 | 沖縄県浦添市内間3-23-31 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3950万円 | 土地面積 | 93.7坪(310㎡) |
建ペイ率・容積率 | 60% / 150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
コメント | 都会への利便性×静かな住環境。環状2号線から車で5分、浦添市内間に景観良好な売土地が出ました! |
土地
土地
所在地 | 沖縄県沖縄県豊見城市字上田上田原147-2 外 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2380万円 | 土地面積 | 244.20㎡ 73.87坪 |
建ペイ率・容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
コメント | 高台の住宅用地。眺望良好。 |
土地
土地
一戸建て
土地
土地
収益物件
所在地 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字湧川789番1外2筆 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6700万円 | 土地面積 | 1477.00㎡ 446.79坪 |
建ペイ率・容積率 | 用途地域 | 未指定 | |
コメント | 地上50m断崖絶壁に立地! 眺望良好で対岸の屋我地島や羽地内海を一望できます。 |
土地
土地
収益物件
所在地 | 沖縄県金武町字伊芸1967 他2筆 | ||
---|---|---|---|
価格 | 20億9676万円 | 土地面積 | 57762.00㎡ 17473.01坪 |
建ペイ率・容積率 | 未指定/未指定 | 用途地域 | 未指定 |
コメント | リゾートホテル用地に最適。国道を挟んで正面は海です。 |
土地
所在地 | 沖縄県沖縄県国頭郡東村字宮城615番地 外 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億5500万円 | 土地面積 | 255190.00㎡ 77194.98坪 |
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 未指定 |
コメント | 開発許可、森林法、レジャー施設、老健施設、ホテルなど、立地、眺望に適した事業用地としてご検討くだ... |