一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市上間 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,880万円 | ||
土地面積 | 183.77㎡ (55.59坪) | 建物面積 | 176.59㎡(53.40坪) |
間取り | 8LDK | 駐車場 | 縦列2台 |
コメント | 価格調整しました。5,480万円→4,880万円。那覇市民体育館近く、利便性の良い住環境です。8LDK の2世帯住... |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県与那原町字与那原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 165.51㎡ (50.06坪) |
建ペイ率・容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 近隣商業 |
コメント | 価格調整しました。与那原町・国道329号線沿いに売土地が出ました。マリンプラザ東浜まで車でアクセス5... |
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市奥武山 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 72.45㎡ | 駐車場 | 1台6000円 |
コメント | 那覇・奥武山公園隣接マンション!バルコニーからは迫力満点の打ち上げ花火が見え、多方面へのアクセス... |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県与那原町字与那原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 165.51㎡ (50.06坪) |
建ペイ率・容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 近隣商業 |
コメント | 与那原町・国道329号線沿いに売土地が出ました。マリンプラザ東浜まで車でアクセス5分!与那原小学校ま... |
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市玉城富里284番1 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 397m2(120.09坪) | 建物面積 | 99.05㎡(29.96坪) ※壁芯面積 |
間取り | 3LDK | 駐車場 | 2台 |
コメント | 太平洋側を一望!南向きで日当たり、眺望共に良好。 |
土地
ワケあり物件
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市内間 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 93.7坪(310㎡) |
建ペイ率・容積率 | 60% / 150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
コメント | 都会への利便性×静かな住環境。環状2号線から車で5分、浦添市内間に景観良好な売土地が出ました! |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市三原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 796万円 | 土地面積 | 219.48㎡ 66.39坪 |
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第1種中高層地域 |
コメント | 真和志小学校まで徒歩5分 |
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市東町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | |
専有面積 | 40.14㎡ 12.14坪 | 駐車場 | なし |
コメント | 【再募集】家賃9万円で賃貸入居・1080万円で売買所有 いずれもOK!那覇市東町スナック居抜き、収益物件... |
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 114㎡(34.5坪) | 建物面積 | 112.5㎡(34坪) |
間取り | 駐車場 | 別契約であり | |
コメント | 琉球大学北口近く。現在営業中の居酒屋店舗物件です。駐車場は、別契約で10台以上。 |
土地
ワケあり物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南風原町字与那覇 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 84坪 |
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 未指定 |
コメント |
土地
ワケあり物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市大里 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 60坪 |
建ペイ率・容積率 | 60% / 60% | 用途地域 | 未指定 |
コメント |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県八重瀬町屋宜原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 60坪 |
建ペイ率・容積率 | 50% / 150% | 用途地域 | 第1種低層地域 |
コメント | 仮換地明細図 A区画 |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県八重瀬町屋宜原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 57坪(188.4㎡) |
建ペイ率・容積率 | 50% / 150% | 用途地域 | 第1種低層地域 |
コメント | 仮換地明細図 B区画 |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県八重瀬町屋宜原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 60坪 |
建ペイ率・容積率 | 50% / 150% | 用途地域 | 第1種低層地域 |
コメント | 仮換地明細図 C区画 |
マンション
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市東町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | |
専有面積 | 12坪 | 駐車場 | なし |
コメント | カラオケスナック営業中。 |
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里石嶺町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 68坪 | 建物面積 | 38坪 |
間取り | 駐車場 | ||
コメント |
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市大里 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 120坪(399㎡) | 建物面積 | 43坪(145㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント |
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里桃原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 24.3坪 | 駐車場 | 1台 |
コメント |
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県豊見城市真玉橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 114坪(376.9㎡) | 建物面積 | 49.8坪(164.7㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント |
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市国場 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 18.8坪(62.15㎡) | 駐車場 | 2台無料 |
コメント | 閑静な住宅街。仲井間小学校まで徒歩10分、仲井間中学校まで徒歩7分、コープ国場店まで徒歩6分。交通ア... |