マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市胡屋1丁目4-29 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1080万円 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 66.09㎡(約20坪) | 駐車場 | 無(※近隣利用) |
コメント | 8階部分なので眺望良好です。オール洋室で明るい室内。中央パークアベニュー、コンビニ、コザミュージッ... |
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市大謝名5-16-36 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1238万円 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 49.22㎡ | 駐車場 | 近隣有り |
コメント | 小学校まで徒歩4分と通学に便利!! 生活に便利な立地です |
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄県中頭郡中城村字南上原435-1 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5480万円 | ||
土地面積 | 240.5㎡(72.75坪) | 建物面積 | 128.58㎡(38.9坪) |
間取り | 6LDK | 駐車場 | 3台 |
コメント | 南上原の戸建住宅 ! 土地 72 坪建 39 坪 ! 駐車場3台付きの2階建て ! |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄県中頭郡中城村字南上原435-1 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2890万円 | 土地面積 | 191.16㎡ 57.83坪 |
建ペイ率・容積率 | 50%/150% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
コメント | 閑静な住宅地。目の前に公園があります。 |
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市東町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1080万円 | 間取り | |
専有面積 | 40.14㎡ 12.14坪 | 駐車場 | なし |
コメント | 【再募集】家賃9万円で賃貸入居・1080万円で売買所有 いずれもOK!那覇市東町スナック居抜き、収益物件... |
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2480万円 | ||
土地面積 | 114㎡(34.5坪) | 建物面積 | 112.5㎡(34坪) |
間取り | 駐車場 | 別契約であり | |
コメント | 琉球大学北口近く。現在営業中の居酒屋店舗物件です。駐車場は、別契約で10台以上。 |
土地
ワケあり物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南風原町字与那覇 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 84坪 |
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 未指定 |
コメント |
土地
ワケあり物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市大里 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 60坪 |
建ペイ率・容積率 | 60% / 60% | 用途地域 | 未指定 |
コメント |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県八重瀬町屋宜原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 60坪 |
建ペイ率・容積率 | 50% / 150% | 用途地域 | 第1種低層地域 |
コメント | 仮換地明細図 A区画 |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県八重瀬町屋宜原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 57坪(188.4㎡) |
建ペイ率・容積率 | 50% / 150% | 用途地域 | 第1種低層地域 |
コメント | 仮換地明細図 B区画 |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県八重瀬町屋宜原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 60坪 |
建ペイ率・容積率 | 50% / 150% | 用途地域 | 第1種低層地域 |
コメント | 仮換地明細図 C区画 |
マンション
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市東町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1000万円 | 間取り | |
専有面積 | 12坪 | 駐車場 | なし |
コメント | カラオケスナック営業中。 |
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里石嶺町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 68坪 | 建物面積 | 38坪 |
間取り | 駐車場 | ||
コメント |
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市大里 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 120坪(399㎡) | 建物面積 | 43坪(145㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント |
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里桃原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1700万円 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 24.3坪 | 駐車場 | 1台 |
コメント |
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県豊見城市真玉橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 114坪(376.9㎡) | 建物面積 | 49.8坪(164.7㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント |
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市国場 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,680万円 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 18.8坪(62.15㎡) | 駐車場 | 2台無料 |
コメント | 閑静な住宅街。仲井間小学校まで徒歩10分、仲井間中学校まで徒歩7分、コープ国場店まで徒歩6分。交通ア... |
土地
ワケあり物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市玉城村 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 100㎡ |
建ペイ率・容積率 | 70% / 200% | 用途地域 | 無指定 |
コメント |
土地
ワケあり物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市玉城 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 207.74㎡ |
建ペイ率・容積率 | 70% / 200% | 用途地域 | 無指定 |
コメント |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 121坪(400.1㎡) |
建ペイ率・容積率 | 40% / 80% | 用途地域 | 無指定 |
コメント |