マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市国場 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 18.8坪(62.15㎡) | 駐車場 | 2台無料 |
コメント | 閑静な住宅街。仲井間小学校まで徒歩10分、仲井間中学校まで徒歩7分、コープ国場店まで徒歩6分。交通ア... | ||
土地
ワケあり物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市玉城村 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 100㎡ |
建ペイ率・容積率 | 70% / 200% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
土地
ワケあり物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市玉城 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 207.74㎡ |
建ペイ率・容積率 | 70% / 200% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 121坪(400.1㎡) |
建ペイ率・容積率 | 40% / 80% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 121坪(400.1㎡) |
建ペイ率・容積率 | 40% / 80% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 126.9坪(419.5㎡) |
建ペイ率・容積率 | 40% / 80% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 121.2坪(400.7㎡) |
建ペイ率・容積率 | 用途地域 | 無指定 | |
コメント | |||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 141.8坪(468.9㎡) |
建ペイ率・容積率 | 40% / 80% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 147.9坪(488.9㎡) |
建ペイ率・容積率 | 40% / 80% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 149坪(492.7㎡) |
建ペイ率・容積率 | 40% / 80% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 172.9坪(571.4㎡) |
建ペイ率・容積率 | 40% / 80% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県与那原町与那原 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 71.9坪(237.3㎡) |
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第1種住居地域 |
コメント | |||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市金城 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 131.7坪(435.3㎡) | 建物面積 | 66.5坪(219.9㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント | |||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市小禄 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 50坪 | 建物面積 | 35坪 |
間取り | 7K | 駐車場 | |
コメント | |||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県金武町伊芸 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 56.5坪 | 建物面積 | 34.6坪 |
間取り | 5LDK | 駐車場 | |
コメント | |||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | |
建ペイ率・容積率 | 用途地域 | ||
コメント | |||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県八重瀬町友寄 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 75.5坪 | 建物面積 | 43.3坪 |
間取り | 5LDK | 駐車場 | |
コメント | |||
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市知念字安座真 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 122.9坪(406.3㎡) | 建物面積 | 24.6坪(81.4㎡) |
間取り | 4LDK | 駐車場 | |
コメント | |||
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市若狭 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 76.1坪(251.4㎡) | 建物面積 | 139.4坪(461㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント | |||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市宮城 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 65.4坪(216.3㎡) | 建物面積 | 46.9坪(155.2㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント | |||