※お問い合わせの際は、 とお問い合わせください
所在地 | 沖縄県与那原町与那原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 坪単価 | 万円 |
土地面積 | 71.9坪(237.3㎡) | ||
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道・幅員 | 南5.0m |
私道負担 | |||
交通 | |||
引渡し | 即時 | 取引態様 | 一般 |
備考 | |||
お知らせ | ※ 結不動産よりコロナ感染予防に関するお知らせ ※現在、沖縄県内でも急激に感染が拡がっている「新型コロナウイルス」感染拡大予防の観点から、ご来店時・物件案内時には、可能な限りマスクのご着用をお願いしております。 今日のマスク不足も深刻な中、大変恐縮な思いではございますが、物件案内時には2名~3名程度の複数名での立ち合いが予想されるため、お客様の安全を考慮の上、ご理解・ご協力頂けますよう 改めてお願い申し上げます。 | ||
コメント |
|