所在地 | 沖縄県宜野湾市新城 |
|---|
家賃 | 11万円 |
|---|
造作設備売買金 | 263万円 | 階数 | 3階建ての2階~3階 |
|---|
コメント | 県道81号線、琉大病院入り口近くに旅館業(3F)と住居(2F)の居抜き物件出ました。造作設備売買263万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県那覇市田原 |
|---|
家賃 | 18万円 |
|---|
造作設備売買金 | 430万円 | 階数 | 1,2階/4階建 |
|---|
コメント | 那覇市小禄市営住宅近く、居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買430万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県沖縄市与儀 |
|---|
家賃 | 15.4万円 |
|---|
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階/4階建 |
|---|
コメント | 沖縄市与儀、OK家具隣り、ラーメン居抜き店舗出ました。造作設備売買350万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県八重瀬町 |
|---|
家賃 | 12.1万円 |
|---|
造作設備売買金 | 400万円 | 階数 | 1階/4階建 |
|---|
コメント | 価格変更しました。造作設備売買500万円→400万円。八重瀬町伊覇、コインランドリー居抜き店舗出ました。 |
|---|
所在地 | 沖縄県那覇市東町 |
|---|
家賃 | 7.7万円 |
|---|
造作設備売買金 | 190万円 | 階数 | 6階建ての2階部分 |
|---|
コメント | 那覇市東町にスナック居抜き店舗出ました。造作設備売買190万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
|---|
家賃 | 41.8万円 |
|---|
造作設備売買金 | 3500万円 | 階数 | 3階建て/1,2,3階 |
|---|
コメント | 那覇市牧志やちむん通り近くのアーケード街に一棟貸し店舗出ました。食品エレベーター完備。造作設備売... |
|---|
所在地 | 沖縄県宜野湾市大山 |
|---|
家賃 | 20万円 |
|---|
造作設備売買金 | 300万円 | 階数 | 2階建ての2階部分 |
|---|
コメント | 宜野湾市大山に海と夜景の見える穴場的レストラン居抜き店舗出ました。造作設備売買300万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県那覇市前島 |
|---|
家賃 | 12.1万円 |
|---|
造作設備売買金 | 377万円 | 階数 | 2階建ての1階 |
|---|
コメント | 那覇市前島に中華料理居抜き店舗出ました。エアコンは新品です。造作設備売買377万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県南城市つきしろ |
|---|
家賃 | 13.2万円 |
|---|
造作設備売買金 | 500万円 | 階数 | 地下1階/2階建て |
|---|
コメント | 造作設備売買600万円→500万円。南城市つきしろの高台から海を見渡す絶景レストランの居抜き店舗。地階部... |
|---|
所在地 | 沖縄県浦添市仲間 |
|---|
家賃 | 7万円 |
|---|
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階 |
|---|
コメント | 浦添市仲間にコインランドリー居抜き店舗出ました。造作設備売買350万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県那覇市識名 |
|---|
家賃 | 4.95万円 |
|---|
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階 |
|---|
コメント | 那覇市識名にコインランドリーの居抜き店舗出ました。造作設備売買350万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県西原町小那覇 |
|---|
家賃 | 11万円 |
|---|
造作設備売買金 | 480万円 | 階数 | 3階建ての2階部分 |
|---|
コメント | 西原町小那覇に焼き肉店居抜き店舗出ました。造作設備売買650万円→480万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県那覇市泊 |
|---|
家賃 | 8.8万円 |
|---|
造作設備売買金 | 130万円 | 階数 | 2階建ての1階部分 |
|---|
コメント | 那覇市泊、国道58号線から徒歩1分圏内に弁当屋居抜き店舗が出ました!オフィス街で集客が見込める立地で... |
|---|
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
|---|
家賃 | 16.5万円 |
|---|
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 1階/4階建 |
|---|
コメント | 那覇市久茂地にカラオケ使用OKのダーツバー居抜き店舗が出ました。ゆいレール県庁前駅から徒歩約5分の飲... |
|---|
所在地 | 沖縄県嘉手納町 |
|---|
家賃 | 7万円 |
|---|
造作設備売買金 | 120万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
|---|
コメント | 嘉手納町、新町通り沿いに弁当屋居抜き店舗出ました。造作設備売買170万円→120万円 |
|---|
所在地 | 沖縄県中城村南上原 |
|---|
家賃 | 8.25万円 |
|---|
造作設備売買金 | 120万円 | 階数 | 1階/6階建 |
|---|
コメント | サンエーなかぐすく店の目の前、人気の南上原に、エステサロン居抜き店舗出ました。造作設備売買120万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
|---|
家賃 | 27.5万円 |
|---|
造作設備売買金 | 600万円 | 階数 | 1階/4階建 |
|---|
コメント | 那覇市泉崎に和蕎麦の居抜き店舗出ました。造作設備売買600万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県那覇市壺屋 |
|---|
家賃 | 18万円 |
|---|
造作設備売買金 | 780万円 | 階数 | 1階 |
|---|
コメント | 那覇市壺屋サンライズなは通り、Jef 近く。ダイニングバー居抜き店舗出ました。造作設備売買780万円。 |
|---|
所在地 | 沖縄県豊見城市豊崎 |
|---|
家賃 | 26.4万円 |
|---|
造作設備売買金 | 300万円 | 階数 | 1階 |
|---|
コメント | 価格変更しました造作設備売買570万円→490万円→300万円。豊見城市豊崎にスイーツ店兼工場居抜き店舗出ま... |
|---|
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
|---|
家賃 | 57.5万円 |
|---|
造作設備売買金 | 800万円 | 階数 | 2階建ての1階 |
|---|
コメント | 価格変更しました造作設備売買1500万円→800万円。那覇市久茂地に食堂、セントラルキッチン居抜き店舗出... |
|---|
居抜きとは?
居抜き物件とは、一般的に店舗の天井・床・壁に加えて、客席部分の造作や厨房、トイレなどの主要設備が残っている状態の物件のことを指し、感覚の基準としては、「今すぐにでも開店できるような状態」の物件のことをいいます。 物件によっては、天井・床・壁だけがある、厨房だけある、というように内装の一部だけが残っているという場合でも「居抜き物件」として取り扱うこともあります(通常そのような物件は、 「一部居抜き」 等、部分的な居抜きだということを表現することが多いです)。
造作設備売買金とは?
弊社がご案内させて頂いている居抜き物件は、基本的に無償譲渡のものはございません。
各物件の詳細ページに記載のある「造作設備売買金」が、店舗内にある造作設備の売買価格となります。店舗を開店するには、通常「造作設備売買金」+「通常の賃貸借契約金」の2つが必要となります。