名護市みどり街に小料理店の居抜き出ました。造作設備譲渡150万円。
※お問い合わせの際は、名護市城2丁目 バー居抜き店舗 とお問い合わせください
| 所在地 | 沖縄県名護市城2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | バー居抜き店舗物件 | ||
| 造作設備売買金 | 150万円 | 家賃 | 4万円 |
| 敷金 | なし | 礼金 | なし |
| 共益費 | なし | 保証金 | なし |
| 床面積 | 7.6坪 | 階数 | 1階 |
| 駐車場 | なし | ||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 相談 | 料金備考 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2016/1/26 | 終了日 | 2016/2/24 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| コメント |
| ||
「居抜き」と「ワケあり」物件に強い沖縄の不動産会社
お気軽にお問い合わせください 平日10:00~19:00
098-867-0404
※お問い合わせの際は、名護市城2丁目 バー居抜き店舗 とお問い合わせください
| 所在地 | 沖縄県名護市城2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | バー居抜き店舗物件 | ||
| 造作設備売買金 | 150万円 | 家賃 | 4万円 |
| 敷金 | なし | 礼金 | なし |
| 共益費 | なし | 保証金 | なし |
| 床面積 | 7.6坪 | 階数 | 1階 |
| 駐車場 | なし | ||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 相談 | 料金備考 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2016/1/26 | 終了日 | 2016/2/24 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| コメント |
| ||