沖映通り近くに小料理店の居抜き店舗出ました。造作設備譲渡125万円。
※お問い合わせの際は、那覇市牧志 居抜き店舗 とお問い合わせください
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居酒屋居抜き店舗物件 | ||
| 造作設備売買金 | 125万円 | 家賃 | 8.64万円 |
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | 1か月 |
| 共益費 | なし | 保証金 | なし |
| 床面積 | 8坪 | 階数 | 1階 |
| 駐車場 | なし | ||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 相談 | 料金備考 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2016/8/1 | 終了日 | 2016/8/13 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| コメント |
| ||
「居抜き」と「ワケあり」物件に強い沖縄の不動産会社
お気軽にお問い合わせください 平日10:00~19:00
098-867-0404
※お問い合わせの際は、那覇市牧志 居抜き店舗 とお問い合わせください
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居酒屋居抜き店舗物件 | ||
| 造作設備売買金 | 125万円 | 家賃 | 8.64万円 |
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | 1か月 |
| 共益費 | なし | 保証金 | なし |
| 床面積 | 8坪 | 階数 | 1階 |
| 駐車場 | なし | ||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 相談 | 料金備考 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2016/8/1 | 終了日 | 2016/8/13 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| コメント |
| ||