西原町坂田交差点近くに居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買350万円。
※お問い合わせの際は、西原町翁長 居酒屋居抜き店舗 とお問い合わせください
| 所在地 | 沖縄県西原町翁長 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居酒屋居抜き店舗物件 | ||
| 造作設備売買金 | 350万円 | 家賃 | 7万円 |
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | なし |
| 共益費 | なし | 保証金 | なし |
| 床面積 | 15坪 | 階数 | 1階 |
| 駐車場 | 2台無料 | ||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 相談 | 料金備考 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2016/12/14 | 終了日 | 2017/2/13 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| コメント |
| ||
「居抜き」と「ワケあり」物件に強い沖縄の不動産会社
お気軽にお問い合わせください 平日10:00~19:00
098-867-0404
※お問い合わせの際は、西原町翁長 居酒屋居抜き店舗 とお問い合わせください
| 所在地 | 沖縄県西原町翁長 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居酒屋居抜き店舗物件 | ||
| 造作設備売買金 | 350万円 | 家賃 | 7万円 |
| 敷金 | 1か月 | 礼金 | なし |
| 共益費 | なし | 保証金 | なし |
| 床面積 | 15坪 | 階数 | 1階 |
| 駐車場 | 2台無料 | ||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 相談 | 料金備考 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2016/12/14 | 終了日 | 2017/2/13 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| コメント |
| ||