格安家賃の居酒屋居抜き店舗です。2階部分。造作設備売買250万円
※お問い合わせの際は、沖縄市胡屋 居酒屋居抜き店舗 とお問い合わせください
| 所在地 | 沖縄県沖縄市胡屋 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居酒屋居抜き店舗物件 | ||
| 造作設備売買金 | 250万円 | 家賃 | 2.5万円 |
| 敷金 | なし | 礼金 | なし |
| 共益費 | なし | 保証金 | なし |
| 床面積 | 14坪 | 階数 | 2階 |
| 駐車場 | なし | ||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 相談 | 料金備考 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2018/8/8 | 終了日 | 2018/10/23 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| コメント |
| ||
「居抜き」と「ワケあり」物件に強い沖縄の不動産会社
お気軽にお問い合わせください 平日10:00~19:00
098-867-0404
※お問い合わせの際は、沖縄市胡屋 居酒屋居抜き店舗 とお問い合わせください
| 所在地 | 沖縄県沖縄市胡屋 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 居酒屋居抜き店舗物件 | ||
| 造作設備売買金 | 250万円 | 家賃 | 2.5万円 |
| 敷金 | なし | 礼金 | なし |
| 共益費 | なし | 保証金 | なし |
| 床面積 | 14坪 | 階数 | 2階 |
| 駐車場 | なし | ||
| 契約期間 | 築年月 | ||
| 入居日 | 相談 | 料金備考 | |
| 交通 | |||
| 開始日 | 2018/8/8 | 終了日 | 2018/10/23 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| コメント |
| ||