終了物件
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 22.99万円 | ||
造作設備売買金 | 180万円 | 階数 | 9階 |
コメント | 那覇市久茂地、パレットくもじ9階にラーメン居抜き店舗出ました。造作設備売買180万円。 |
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市東町 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 7.7万円 | ||
造作設備売買金 | 130万円 | 階数 | 2階部分 |
コメント | 那覇市東町にスナック居抜き店舗出ました。造作設備売買130万円。 |
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久米 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 16万円 | ||
造作設備売買金 | 550万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市久米、上山中学校近くに居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買550万円。 |
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松川 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 11万円 | ||
造作設備売買金 | 400万円 | 階数 | 4階建ての1階 |
コメント | 那覇市松川にイタリアンレストラン居抜き店舗出ました。造作設備売買400万円。 |
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松川 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 10.89万円 | ||
造作設備売買金 | 190万円 | 階数 | 6階建ての1階部分 |
コメント | 那覇市松川県道29号線沿いにバー居抜き店舗出ました。造作設備売買190万円。 |
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町宮城 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 27.5万円 | ||
造作設備売買金 | 600万円 | 階数 | 5階建ての2階部分 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買800万円→600万円。北谷町宮城海岸沿いにカフェバー居抜き店舗出ました。 |
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち | ||
---|---|---|---|
家賃 | 10.78万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 7階建ての5階部分 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買280万円→200万円。那覇市おもろまち新都心公園近くにエステサロンの居抜き... |
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市大里 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 10.3万円 | ||
造作設備売買金 | 700万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 南城市大里県道77号線沿い大里ショッピングモールアトール向かい。居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備... |
洋食
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市真嘉比 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 24.53万円 | ||
造作設備売買金 | 450万円 | 階数 | 1階/2階建 |
コメント | サンエー食品館真嘉比店近くに韓国料理の居抜き店舗出ました。造作設備売買450万円。 |
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市壺屋 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 7.7万円 | ||
造作設備売買金 | 390万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市壺屋大平通り商店街に小さなイタリアンレストラン居抜き店舗出ました。造作設備売買390万円。 |
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 450万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 浦添市牧港に外人住宅跡のカフェ居抜き店舗出ました。造作設備売買450万円。 |
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 26.4万円 | ||
造作設備売買金 | 700万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 国道58号線から一本裏、松山交差点近くに居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買700万円。 |
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町浜川 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 800万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 北谷町浜川、国道58号線近く、外人住宅を改装した、おしゃれなカフェ居抜き店舗が出ました。隣接する居... |
バー・スナック
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安里 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 16.94万円 | ||
造作設備売買金 | 530万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 価格調整しました造作設備売買650万円→580万円→530万円。厨房設備の買取なしの場合、450万円→420万円で... |
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町北谷 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 12.76万円 | ||
造作設備売買金 | 230万円 | 階数 | 5階建ての2階部分 |
コメント | 北谷町北谷、アラハビーチ近くにエステ居抜き店舗出ました。ビーチまで徒歩約1分半。造作設備売買230万円。 |
居酒屋系
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち | ||
---|---|---|---|
家賃 | 33万円 | ||
造作設備売買金 | 600万円 | 階数 | 6階建ての1階 |
コメント | 那覇市おもろまちに鉄板ダイニングの居抜き店舗出ました。造作設備売買600万円。 |
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県恩納村谷茶 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 20万円 | ||
造作設備売買金 | 1200万円 | 階数 | 2階建ての2階 |
コメント | 恩納村谷茶にカフェレストラン居抜き店舗出ました。造作設備売買1200万円。 |
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 16.5万円 | ||
造作設備売買金 | 300万円 | 階数 | 1階/4階建 |
コメント | 那覇市久茂地にカラオケ使用OKのスナック居抜き店舗が出ました。ゆいレール県庁前駅から徒歩約4分の飲食... |
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市屋富祖 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 10.45万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階/2階建 |
コメント | 浦添市屋富祖国道58号線沿いにカラオケ可能な居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買350万円。2階に住... |
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市安波茶 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 500万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
コメント | 浦添市役所前、焼き肉店の居抜き店舗出ました。造作設備売買700万円→500万円。 |