終了物件
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県嘉手納町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7万円 | ||
造作設備売買金 | 120万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
コメント | 嘉手納町、新町通り沿いに弁当屋居抜き店舗出ました。造作設備売買170万円→120万円 | ||
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県中城村南上原 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8.25万円 | ||
造作設備売買金 | 120万円 | 階数 | 1階/6階建 |
コメント | サンエーなかぐすく店の目の前、人気の南上原に、エステサロン居抜き店舗出ました。造作設備売買120万円。 | ||
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 27.5万円 | ||
造作設備売買金 | 600万円 | 階数 | 1階/4階建 |
コメント | 那覇市泉崎に和蕎麦の居抜き店舗出ました。造作設備売買600万円。 | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市壺屋 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 18万円 | ||
造作設備売買金 | 780万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市壺屋サンライズなは通り、Jef 近く。ダイニングバー居抜き店舗出ました。造作設備売買780万円。 | ||
パン・スイーツ
終了物件
所在地 | 沖縄県豊見城市豊崎 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 26.4万円 | ||
造作設備売買金 | 300万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買570万円→490万円→300万円。豊見城市豊崎にスイーツ店兼工場居抜き店舗出ま... | ||
その他
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 57.5万円 | ||
造作設備売買金 | 800万円 | 階数 | 2階建ての1階 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買1500万円→800万円。那覇市久茂地に食堂、セントラルキッチン居抜き店舗出... | ||
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市港川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 2900万円 | 間取り | 4LDK |
専有面積 | 88.17㎡ (26.67坪) | 駐車場 | 1台 4,000円 |
コメント | 海と花火を望む高台の4LDKファミリー向けマンション。 浦添パルコシティまで車で約8分、那覇まで車で約1... | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市内間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 5.5万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 1階建て |
コメント | 浦添市内間に古民家カフェ居抜き店舗出ました。造作設備売買150万円。 | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市宮城 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 25万円 | ||
造作設備売買金 | 500万円 | 階数 | 4階建ての1階 |
コメント | 価格変更しました。造作設備売買1000万円→500万円。浦添市宮城、宮城大通り沿いに歯科医院の居抜き物件... | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 16.5万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 1階/4階建 |
コメント | 那覇市久茂地にカラオケ使用OKのダーツバー居抜き店舗が出ました。ゆいレール県庁前駅から徒歩約5分の飲... | ||
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市安波茶 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 380万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 浦添市役所前、焼き肉店の居抜き店舗出ました。造作設備売買380万円。 | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市東町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7.7万円 | ||
造作設備売買金 | 180万円 | 階数 | 3階部分 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買220万円→180万円。那覇市東町にスナック居抜き店舗出ました。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松山 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 22万円 | ||
造作設備売買金 | 1300万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
コメント | 久茂地交差点近く、居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買1300万円。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県うるま市みどり町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8.8万円 | ||
造作設備売買金 | 400万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
コメント | うるま市みどり町に居酒屋居抜き店舗出ました。うるま市役所まで徒歩2分。造作設備売買400万円。 | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松川 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 22.88万円 | ||
造作設備売買金 | 700万円 | 階数 | 4階建ての2階 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買900万円→800万円→700万円。那覇市松川、美容室居抜き店舗出ました。ドミノ... | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市田原 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 13.2万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
コメント | 那覇市田原に美容室居抜き店舗出ました。造作設備売買200万円。 | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市真嘉比 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 24.53万円 | ||
造作設備売買金 | 800万円 | 階数 | 1階/2階建 |
コメント | サンエー食品館真嘉比店近くに韓国料理の居抜き店舗出ました。造作設備売買800万円。 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 22.99万円 | ||
造作設備売買金 | 180万円 | 階数 | 9階 |
コメント | 那覇市久茂地、パレットくもじ9階にラーメン居抜き店舗出ました。造作設備売買180万円。 | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市東町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7.7万円 | ||
造作設備売買金 | 130万円 | 階数 | 2階部分 |
コメント | 那覇市東町にスナック居抜き店舗出ました。造作設備売買130万円。 | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県読谷村高志保 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 15.4万円 | ||
造作設備売買金 | 100万円 | 階数 | 6階建ての1階 |
コメント | 造作設備売買200万円→100万円に変更しました。読谷村高志保、県道6号線沿いにウェディングドレスサロン... | ||