終了物件
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市銘苅 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 12万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市銘苅、ジミー那覇店近く、弁当屋居抜き店舗出ました。造作設備売買200万円。 |
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 18.15万円 | ||
造作設備売買金 | 400万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市松尾、県道42号線沿い、県庁前にラーメン居抜き店舗出ました。造作設備売買400万円。 |
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市若狭 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 22万円 | ||
造作設備売買金 | 240万円 | 階数 | 4階建ての1階 |
コメント | 那覇市若狭にパーソナルトレーニング設備を備えたジム居抜き店舗が登場!シャワー室完備、店舗前に2台の... |
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市銘苅 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 22万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 5階建ての2階部分 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買680万円→550万円→350万円。那覇新都心、県道251号線沿いに美容室居抜き店... |
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松山 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 38.5万円 | ||
造作設備売買金 | 750万円 | 階数 | 5階建ての1階部分 |
コメント | 那覇市松山に居酒屋居抜き店舗出ました。ビジネス街近くで、オフィスワーカーや出張中のビジネスマン向... |
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市壺屋 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 16万円 | ||
造作設備売買金 | 800万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市壺屋サンライズなは通り、Jef 近く。ダイニングバー居抜き店舗出ました。造作設備売買800万円。 |
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町浜川 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 280万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 北谷町浜川、インターナショナルスクール近くに外人住宅のカフェ居抜き店舗出ました。造作設備売買280万... |
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県うるま市みどり町 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 600万円 | 階数 | 1階 |
コメント | うるま市みどり町に唐揚げテイクアウトの居抜き店舗出ました。造作設備売買600万円。 |
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県与那原町字与那原 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 165.51㎡ (50.06坪) |
建ペイ率・容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 近隣商業 |
コメント | 価格調整しました。与那原町・国道329号線沿いに売土地が出ました。マリンプラザ東浜まで車でアクセス5... |
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち | ||
---|---|---|---|
家賃 | 16.28万円 | ||
造作設備売買金 | 92万円 | 階数 | 9階建ての4階 |
コメント | 沖縄県立博物館向かいに脱毛サロン居抜きが出ました!おもろまちの中心街で立地アクセス良好◎店舗入口2... |
カフェ
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泊 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 22万円 | ||
造作設備売買金 | 420万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
コメント | 那覇市泊にカフェバー居抜き店舗出ました。造作設備売買970万円→570万円→420万円 |
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 11万円 | ||
造作設備売買金 | 500万円 | 階数 | 2階/4階建 |
コメント | 那覇市泉崎、那覇市役所近く。バル居抜き店舗出ました。造作設備売買500万円。 |
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安謝 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 5.5万円 | ||
造作設備売買金 | 400万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 造作設備売買500万円→400万円に価格変更しました。那覇市安謝にカフェ居抜き店舗出ました。 |
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市奥武山 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 72.45㎡ | 駐車場 | 1台6000円 |
コメント | 那覇・奥武山公園隣接マンション!バルコニーからは迫力満点の打ち上げ花火が見え、多方面へのアクセス... |
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県恩納村真栄田 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 18万円 | ||
造作設備売買金 | 650万円 | 階数 | 1階/2階建 |
コメント | 造作設備売買価格650万円に変更しました。恩納村にカフェ居抜きが出ました!写真映えスポットとして人気... |
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県うるま市みどり町 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 19.8万円 | ||
造作設備売買金 | 450万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買650万円→450万円。うるま市みどり町の角地に、好立地な居酒屋食堂居抜き店... |
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里赤平町 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 17万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 首里・県道82号線モノレール沿線にカフェ居抜店舗が登場!専用駐車場付き、知名度アップに期待が持てる... |
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 14.025万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 4階建ての1階 |
コメント | 那覇市牧志、沖映通りから約80m。ホワイトニングサロンの居抜き店舗出ました。造作設備売買150万円。 |
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安謝 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 22万円 | ||
造作設備売買金 | 390万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買500万円→450万円→390万円。那覇新都心エリアにテイクアウト店の居抜きが出... |
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里石嶺町 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 6万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 県道241号線、通称石嶺本通り沿いに食堂居抜き店舗出ました。造作設備売買350万円。 |