終了物件
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 450万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 浦添市牧港に外人住宅跡のカフェ居抜き店舗出ました。造作設備売買450万円。 | ||
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 26.4万円 | ||
造作設備売買金 | 700万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 国道58号線から一本裏、松山交差点近くに居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買700万円。 | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町浜川 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 800万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 北谷町浜川、国道58号線近く、外人住宅を改装した、おしゃれなカフェ居抜き店舗が出ました。隣接する居... | ||
バー・スナック
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 16.94万円 | ||
造作設備売買金 | 530万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 価格調整しました造作設備売買650万円→580万円→530万円。厨房設備の買取なしの場合、450万円→420万円で... | ||
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町北谷 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 12.76万円 | ||
造作設備売買金 | 230万円 | 階数 | 5階建ての2階部分 |
コメント | 北谷町北谷、アラハビーチ近くにエステ居抜き店舗出ました。ビーチまで徒歩約1分半。造作設備売買230万円。 | ||
居酒屋系
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 33万円 | ||
造作設備売買金 | 600万円 | 階数 | 6階建ての1階 |
コメント | 那覇市おもろまちに鉄板ダイニングの居抜き店舗出ました。造作設備売買600万円。 | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県恩納村谷茶 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 20万円 | ||
造作設備売買金 | 1200万円 | 階数 | 2階建ての2階 |
コメント | 恩納村谷茶にカフェレストラン居抜き店舗出ました。造作設備売買1200万円。 | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 16.5万円 | ||
造作設備売買金 | 300万円 | 階数 | 1階/4階建 |
コメント | 那覇市久茂地にカラオケ使用OKのスナック居抜き店舗が出ました。ゆいレール県庁前駅から徒歩約4分の飲食... | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市屋富祖 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10.45万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階/2階建 |
コメント | 浦添市屋富祖国道58号線沿いにカラオケ可能な居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買350万円。2階に住... | ||
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市安波茶 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 500万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
コメント | 浦添市役所前、焼き肉店の居抜き店舗出ました。造作設備売買700万円→500万円。 | ||
テイクアウト
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市美里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 9.9万円 | ||
造作設備売買金 | 680万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 美里小学校すぐ近くに、ペルー料理のレストラン居抜き店舗が出ました!大通り沿い1階路面店、専用駐車場... | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市宇栄原 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7.2万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 小禄中学校近くに美容室居抜き店舗が出ました。タカラベルモント社製オートシャンプーも譲渡込み!造作... | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 17万円 | ||
造作設備売買金 | 800万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格変更しました。造作設備売買1200万円→800万円。沖縄市泡瀬に居酒屋居抜き店舗が出ました!店舗面積... | ||
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町北前 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 25万円 | ||
造作設備売買金 | 300万円(価格応相談) | 階数 | 4階建ての2階 ( 1階部分にも約10坪部屋があります) |
コメント | 北谷町北前アラハビーチ近くに高級感漂うエステ居抜き店舗出ました。造作設備売買800万円→600万円→300万... | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市辻 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 180万円 | 階数 | 1階/4階建 |
コメント | 那覇市辻に美容室の居抜き店舗出ました。造作設備売買180万円。 | ||
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市前田 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 11万円 | ||
造作設備売買金 | 230万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買250万円→230万円。浦添市前田県道241号線沿い、浦添前田郵便局近くにエス... | ||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市上間 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 4,880万円 | ||
土地面積 | 183.77㎡ (55.59坪) | 建物面積 | 176.59㎡(53.40坪) |
間取り | 8LDK | 駐車場 | 縦列2台 |
コメント | 価格調整しました。5,480万円→4,880万円。那覇市民体育館近く、利便性の良い住環境です。8LDK の2世帯住... | ||
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市銘苅 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 12万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市銘苅、ジミー那覇店近く、弁当屋居抜き店舗出ました。造作設備売買200万円。 | ||
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市辻 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 14.3万円 | ||
造作設備売買金 | 500万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買800万円→500万円。那覇市辻にイタリア由来の食材・惣菜販売のテイクアウト... | ||
居酒屋系
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安謝 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 31.9万円 | ||
造作設備売買金 | 80万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買430万円→330万円→250万円→150万円→80万円。那覇新都心にダイニングバーの... | ||