終了物件
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 149坪(492.7㎡) |
建ペイ率・容積率 | 40% / 80% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/2/sabira/web/yuifudousan.com/wp-content/themes/yuifudousan/taxonomy-bukkenlists-tag.php on line 58
終了物件
所在地 | 沖縄県石垣市新川 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 172.9坪(571.4㎡) |
建ペイ率・容積率 | 40% / 80% | 用途地域 | 無指定 |
コメント | |||
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/2/sabira/web/yuifudousan.com/wp-content/themes/yuifudousan/taxonomy-bukkenlists-tag.php on line 58
終了物件
所在地 | 沖縄県与那原町与那原 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 71.9坪(237.3㎡) |
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第1種住居地域 |
コメント | |||
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/2/sabira/web/yuifudousan.com/wp-content/themes/yuifudousan/taxonomy-bukkenlists-tag.php on line 58
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市金城 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 131.7坪(435.3㎡) | 建物面積 | 66.5坪(219.9㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント | |||
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/2/sabira/web/yuifudousan.com/wp-content/themes/yuifudousan/taxonomy-bukkenlists-tag.php on line 58
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市小禄 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 50坪 | 建物面積 | 35坪 |
間取り | 7K | 駐車場 | |
コメント | |||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県金武町伊芸 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 56.5坪 | 建物面積 | 34.6坪 |
間取り | 5LDK | 駐車場 | |
コメント | |||
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/2/sabira/web/yuifudousan.com/wp-content/themes/yuifudousan/taxonomy-bukkenlists-tag.php on line 58
終了物件
所在地 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | |
建ペイ率・容積率 | 用途地域 | ||
コメント | |||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県八重瀬町友寄 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 75.5坪 | 建物面積 | 43.3坪 |
間取り | 5LDK | 駐車場 | |
コメント | |||
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市知念字安座真 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 122.9坪(406.3㎡) | 建物面積 | 24.6坪(81.4㎡) |
間取り | 4LDK | 駐車場 | |
コメント | |||
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市若狭 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 76.1坪(251.4㎡) | 建物面積 | 139.4坪(461㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント | |||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市宮城 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 65.4坪(216.3㎡) | 建物面積 | 46.9坪(155.2㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント | |||
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | |
専有面積 | 駐車場 | ||
コメント | |||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県豊見城市嘉数 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 38.2坪(126.4㎡) | 建物面積 | 24.9坪(82.6㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント | |||
マンション
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | |
専有面積 | 駐車場 | ||
コメント | |||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 47.1坪(155.6㎡) | 建物面積 | 36.1坪(119.2㎡) |
間取り | 駐車場 | ||
コメント | |||
