2026年8月18日
居酒屋系
所在地 | 沖縄県石垣島美崎町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 69.916万円 | ||
造作設備売買金 | 800万円 | 階数 | 8階建ての1階 |
コメント | 石垣島美崎町に居酒屋居抜き店舗出ました。730記念碑から徒歩2分、フェリー乗り場目の前。造作設備売買8... | ||
2026年7月31日
居酒屋系
2026年6月19日
カフェ
洋食
2026年6月11日
和食
2026年6月4日
テイクアウト
2026年6月2日
洋食
2026年5月20日
カフェ
所在地 | 沖縄県南城市つきしろ | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 22万円 | ||
造作設備売買金 | 800万円 | 階数 | 1階/2階建 地下1階付 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買1200万円→800万円。南城市つきしろの高台から海を見渡すカフェの居抜き店... | ||
2026年3月3日
洋食
2025年11月6日
ラーメン・中華
2025年9月3日
居酒屋系
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 41.8万円 | ||
造作設備売買金 | 2400万円 | 階数 | 3階建て/1,2,3階 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買3500万円→2400万円。那覇市牧志やちむん通り近くのアーケード街に一棟貸し... | ||
2025年7月31日
ラーメン・中華
2025年7月13日
カフェ
所在地 | 沖縄県南城市つきしろ | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 13.2万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 地下1階/2階建て |
コメント | 造作設備売買600万円→500万円→400万円→350万円。南城市つきしろの高台から海を見渡す絶景レストランの居... | ||
2025年7月8日
その他
その他
2025年2月7日
バー・スナック
終了物件
2026年3月23日
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市屋富祖 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 11.55万円 | ||
造作設備売買金 | 120万円 | 階数 | 2階建ての1~2階部分 |
コメント | 浦添市屋富祖大通り近く、無人おきなわそば屋居抜き店舗出ました。国道58号線沿い。造作設備売買120万円。 | ||
2026年3月10日
カフェ
終了物件
2026年2月6日
カフェ
洋食
終了物件
2026年1月14日
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市新城 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 11万円 | ||
造作設備売買金 | 180万円 | 階数 | 3階建ての2階~3階 |
コメント | 県道81号線、琉大病院入り口近くに旅館業(3F)と住居(2F)の居抜き物件出ました。オンシーズンでリピータ... | ||
2025年11月8日
居酒屋系
終了物件