2023年12月4日
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町北谷 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 12.76万円 | ||
造作設備売買金 | 230万円 | 階数 | 5階建ての2階部分 |
コメント | 北谷町北谷、アラハビーチ近くにエステ居抜き店舗出ました。ビーチまで徒歩約1分半。造作設備売買230万円。 | ||
2023年11月22日
居酒屋系
洋食
終了物件
2023年11月10日
カフェ
終了物件
2023年10月17日
バー・スナック
終了物件
2023年10月11日
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市屋富祖 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10.45万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階/2階建 |
コメント | 浦添市屋富祖国道58号線沿いにカラオケ可能な居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買350万円。2階に住... | ||
2023年9月26日
焼肉・焼き鳥
終了物件
2023年9月15日
テイクアウト
洋食
終了物件
2023年8月31日
美容室
終了物件
2023年8月24日
居酒屋系
終了物件
2023年8月8日
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町北前 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 25万円 | ||
造作設備売買金 | 300万円(価格応相談) | 階数 | 4階建ての2階 ( 1階部分にも約10坪部屋があります) |
コメント | 北谷町北前アラハビーチ近くに高級感漂うエステ居抜き店舗出ました。造作設備売買800万円→600万円→300万... | ||
2023年7月20日
美容室
終了物件
2023年7月19日
エステ
終了物件
2023年6月20日
テイクアウト
終了物件
2023年6月14日
テイクアウト
終了物件
2023年6月5日
居酒屋系
洋食
終了物件
2023年5月30日
エステ
終了物件
2023年4月27日
カフェ
終了物件
2023年4月20日
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市屋富祖 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 9.9万円 | ||
造作設備売買金 | 500万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買800万円→700万円→660万円→600万円→560万円→500万円。浦添市屋富祖パイプラ... | ||
2023年4月11日
ラーメン・中華
終了物件
2023年4月4日
その他
終了物件