土地
ワケあり物件
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市内間 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 93.7坪(310㎡) |
建ペイ率・容積率 | 60% / 150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
コメント | 都会への利便性×静かな住環境。環状2号線から車で5分、浦添市内間に景観良好な売土地が出ました! |
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
間取り | 駐車場 | 別契約であり | |
土地面積 | 114㎡(34.5坪) | 建物面積 | 112.5㎡(34坪) |
コメント | 琉球大学北口近く。現在営業中の居酒屋店舗物件です。駐車場は、別契約で10台以上。 |
マンション
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市東町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | |
専有面積 | 12坪 | 駐車場 | なし |
コメント | カラオケスナック営業中。 |
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市知念字安座真 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
間取り | 4LDK | 駐車場 | |
土地面積 | 122.9坪(406.3㎡) | 建物面積 | 24.6坪(81.4㎡) |
コメント |
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市若狭 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
間取り | 駐車場 | ||
土地面積 | 76.1坪(251.4㎡) | 建物面積 | 139.4坪(461㎡) |
コメント |
マンション
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | |
専有面積 | 駐車場 | ||
コメント |
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市三原2 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
間取り | 8LDK | 駐車場 | |
土地面積 | 152坪(505.1㎡) | 建物面積 | 79.8坪(263.8㎡) |
コメント |
土地
ワケあり物件
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市佐敷兼久 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 534坪/1.765㎡ |
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 非線引き区域 |
コメント | 534坪の開発行為物件、非線引き区域、平坦地、公共下水道整備区域、佐敷小学校まで約500m、佐敷中学... |
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市天久 | ||
---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
間取り | 駐車場 | 18台 | |
土地面積 | 77.1坪(254.7㎡) | 建物面積 | 150.5坪(497.5㎡) |
コメント | 新都心の幹線沿いに資産価値高い収益物件出る!コンピューター式立体駐車場(16台)付き、開業目指すお医... |