終了物件
カフェ
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市城間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8.5万円 | ||
造作設備売買金 | 50万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格調整しました。造作設備売買320万円⇒200万円⇒150万円⇒50万円。サンパーク通り近く。ダイニングバー... | ||
カフェ
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里当蔵町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 造作設備売買290万円⇒150万円。おしゃれなカフェの居抜きです | ||
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市安波茶 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 9万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 浦添市役所近く。ステーキ店が居抜きで出ました。造作設備売買200万円。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市安波茶 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7万円 | ||
造作設備売買金 | 130万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 浦添市安波茶交差点近く、居酒屋居抜き出ました。 | ||
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市池原 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 19万円 | ||
造作設備売買金 | 500万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 老舗の海産物料理&居酒屋居抜き店舗。駐車場30台家賃込。 | ||
居酒屋系
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市真嘉比 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 29.8万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市真嘉比にレストラン居抜き店舗でました。造作設備譲渡350万円。 | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 600万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 人気の外人住宅を改装したカフェの居抜き店舗出ました。造作設備売買600万円 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町北谷 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 16.2万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 居酒屋居抜き出ました。駐車8台。造作設備売買260万円⇒200万円。 | ||
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 21.6万円 | ||
造作設備売買金 | 80万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 人気の高いエリアおもろまちに、ネイルサロンの居抜き店舗出ました。造作設備売買80万円。 | ||
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市大山 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 3.24万円 | ||
造作設備売買金 | 65万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 宜野湾市大山にテイクアウトの居抜き店舗でました。造作設備譲渡65万円。 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市伊佐 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 13万円 | ||
造作設備売買金 | 250万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 宜野湾バイパス通り沿い。ラーメン店居抜き店舗出ました。造作設備譲渡250万円。 | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市屋富祖 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7.56万円 | ||
造作設備売買金 | 480万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 破格の坪単価!専用駐車場4台付、おしゃれなが浦添市に登場です! 造作設備譲渡480万円。 | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市仲間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8.64万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 浦添安波茶交差点から徒歩3分!吹き抜け構造のオシャレな居酒屋Bar居抜き店舗が出ました。造作設備売買... | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 21.6万円 | ||
造作設備売買金 | 400万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 都市開発が行われた那覇・新バスターミナルから徒歩3分!和モダンな店構えが人目を惹くラーメン居抜き... | ||
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市銘苅 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 14.58万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 那覇新都心エリアの角地ビルにステーキ店居抜き店舗登場!交通量や立地から認知度が高まりやすい店舗で... | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県豊見城市宜保 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 18.14万円 | ||
造作設備売買金 | 140万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 豊見城市の閑静な住宅街に、まるでカフェのようなオシャレな美容室の居抜き店舗出ました。造作設備売買1... | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県うるま市赤野 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 18.36万円 | ||
造作設備売買金 | 500万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 最大34台駐車場完備!団体客対応に強居酒屋居抜き物件がうるま市赤野に登場。造作設備譲渡500万円。 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市仲間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8.64万円 | ||
造作設備売買金 | 100万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格調整しました。造作設備売買350万円⇒250万円⇒100万円。ラーメン店居抜き。 | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市普天間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 25万円 | ||
造作設備売買金 | 120万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 宜野湾市普天間にプールバーの居抜き登場。宜野湾市民駐車場が至近距離。造作設備売買150万円⇒120万円。 | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市銘苅 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7.56万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 1階 |
コメント | パイプライン通り沿い。居酒屋居抜き出ました。 | ||