終了物件
居酒屋系
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7.8万円 | ||
造作設備売買金 | 140万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市栄町にバルの居抜き店舗出ました。造作設備売買190万円⇒140万円。 | ||
居酒屋系
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 245万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 栄町市場近く。洋風居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買295万円⇒245万円。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 41万円 | ||
造作設備売買金 | 250万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 価格調整しました。造作設備売買486万円⇒390万円⇒250万円。新都心にダイニングバー居抜き出ました。高級... | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 国際通り、松尾新交差点、角地、2階部分。物販店の居抜き店舗が出ました。飲食店相談可。造作設備売買15... | ||
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市中央 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 5万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 沖縄市サンシティー商店街に蕎麦屋さんの居抜き店舗でました。造作設備売買150万円 | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 385万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市牧志、国際通り近くにカフェ居抜き出ました。造作設備売買385万円。 | ||
カフェ
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市大謝名 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 14.1万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 造作設備売買750万円⇒150万円。外人住宅を改装したカフェレストラン居抜き店舗です。 | ||
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県名護市宇茂佐の森 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 25.5万円 | ||
造作設備売買金 | 450万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 価格調整しました造作設備売買850万円⇒450万円。名護市宇茂佐の森に大型ビュッフェレストランの居抜き出... | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県名護市宮里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7万円 | ||
造作設備売買金 | 280万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 名護市宮里、21世紀の森近く。居酒屋居抜き店舗でました。造作設備売買280万円。 | ||
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市鏡原町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 190万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 奥武山公園駅近く、お好み焼き居抜き店舗出ました。価格交渉可!造作設備売買190万円。 | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市松本 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10.8万円 | ||
造作設備売買金 | 230万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 沖縄市美里交差点近く、329号線沿いにある美容室、居抜き店舗。造作設備売買230万円。 | ||
居酒屋系
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 295万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 那覇市役所すぐ近く、人気のエリア泉崎に飲食店居抜き店舗でました。造作設備売買295万円。 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市知花 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 20万円 | ||
造作設備売買金 | 290万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 沖縄市知花にラーメン店の居抜き店舗でました。造作設備売買290万円。 | ||
居酒屋系
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市仲宗根町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 5万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階 |
コメント | おしゃれなダイニングバーの居抜き店舗です。造作設備譲渡350万円。 | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市宮里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7.5万円 | ||
造作設備売買金 | 65万円 | 階数 | 1階 |
コメント | コーヒーのセレクトショップ居抜き店舗です。造作設備売買65万円。 | ||
居酒屋系
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市城間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 9万円 | ||
造作設備売買金 | 380万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 浦添市サンパーク通り沿い。焼き鳥居酒屋、居抜き店舗出ました。造作設備譲渡380万円。 | ||
カフェ
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 31.197万円 | ||
造作設備売買金 | 680万円 | 階数 | 1階 |
コメント | ホテルの1階にあるイタリアンレストランの居抜き店舗です。造作設備譲渡680万円。 | ||
居酒屋系
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市知花 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8.4万円 | ||
造作設備売買金 | 225万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 沖縄市知花、県道16号線沿い。焼肉店居抜き店舗出ました。造作設備売買225万円。 | ||
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市屋富祖 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 6万円 | ||
造作設備売買金 | 480万円 | 階数 | 1階 |
コメント | ステーキ店居抜き出ました。家賃6万円。駐車5台無料。造作設備売買480万円。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 700万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 隠れ家的なライブハウス&ミュージックバーの居抜き店舗出ました。造作設備売買700万円。 | ||