終了物件
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市銘苅 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 12万円 | ||
造作設備売買金 | 300万円 | 階数 | 3階建ての1階 |
コメント | 県道82号線沿い、ジミー那覇店近くにある、弁当屋の居抜き店舗です。造作設備売買300万円。 | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泊 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7万円 | ||
造作設備売買金 | なし | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市泊高橋交差点近くに、元理容室の賃貸店舗が出ました。造作設備売買はありません。 | ||
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県本部町伊野波 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 27.5万円 | ||
造作設備売買金 | なし | 階数 | 1階 |
コメント | 八重岳入り口近く。県道84号線沿い。エアコン・厨房設備付き賃貸店舗。造作設備売買はありません。 | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 14万円 | ||
造作設備売買金 | 180万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市松尾・松尾消防署通り沿いに美容室の居抜き店舗出ました!エステルーム完備、国際通りから徒歩約... | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市銘苅 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 9.14万円 | ||
造作設備売買金 | 80万円 | 階数 | 4階部分 |
コメント | 那覇新都心マックスバリュー近くにレンタルスペースの居抜きが出ました。レンタルオフィス他、ヨガ等の... | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県今帰仁村字古宇利486-1 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | なし | 階数 | 1階 |
コメント | 今帰仁村古宇利島にテイクアウトカフェ貸店舗が出ました。造作設備売買はありません。 | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 27.5万円 | ||
造作設備売買金 | 700万円 | 階数 | 5階建ての2階部分 |
コメント | 国際通り沿いにカフェ居抜き店舗が出ました。牧志駅から徒歩約3分の立地、ビル2階店舗です。造作設備売... | ||
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県与那原町字与那原 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 165.51㎡ (50.06坪) |
建ペイ率・容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 近隣商業 |
コメント | 与那原町・国道329号線沿いに売土地が出ました。マリンプラザ東浜まで車でアクセス5分!与那原小学校ま... | ||
バー・スナック
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 9万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 4階建ての2階部分 |
コメント | はしご酒で大人気、那覇市栄町エリアにスタイリッシュな「日本酒バー」居抜きが登場しました!造作設備... | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 38.5万円 | ||
造作設備売買金 | 180万円 | 階数 | 4階建て、一棟全部 |
コメント | 国際通りから徒歩約4分、平和通りアーケード内、ゲストハウス居抜き物件出ました。4階建て一棟全部。1階... | ||
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 11万円 | ||
造作設備売買金 | 50万円 | 階数 | 2階建ての2階 |
コメント | 那覇市松尾、国際通り沿いにテイクアウトの居抜き店舗出ました。造作設備売買50万円。 | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里儀保町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 250万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市首里儀保町、モノレール儀保駅近く、カフェ居抜き店舗出ました。造作設備売買300万円⇒250万円。 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市佐真下 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 6万円 | ||
造作設備売買金 | 180万円 | 階数 | 2階建ての1階 |
コメント | 沖縄国際大学から徒歩1分!ラーメン店居抜き店舗出ました。造作設備売買180万円。 | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市天久 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 27.28万円 | ||
造作設備売買金 | 880万円 | 階数 | 1階、2階部分 |
コメント | 価格調整しました。 造作設備売買1200万円⇒880万円。 70’ NYブルックリンスタイル・1Fと2Fのツーフロア... | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松川 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7.7万円 | ||
造作設備売買金 | 90万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格調整しました造作設備売買180万円⇒90万円。那覇市松川・坂下通り沿いに、木素材がアットホームな雰... | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県うるま市みどり町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 19.8万円 | ||
造作設備売買金 | 370万円 | 階数 | 3階建ての1階部分 |
コメント | うるま市みどり町の角地に、好立地な「和風 居酒屋居抜き店舗」が出ました!造作設備売買450万円→370万円。 | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市田原 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 27.5万円 | ||
造作設備売買金 | なし | 階数 | 3階建ての2階部分 |
コメント | アジアンテイストの「造作設備付き」マッサージサロン賃貸店舗!大人気タイ料理店「チャイディー」の2階... | ||
一戸建て
終了物件
所在地 | 沖縄県南城市玉城富里284番1 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 397m2(120.09坪) | 建物面積 | 99.05㎡(29.96坪) ※壁芯面積 |
間取り | 3LDK | 駐車場 | 2台 |
コメント | 太平洋側を一望!南向きで日当たり、眺望共に良好。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県名護市宇茂佐の森 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 27.5万円 | ||
造作設備売買金 | 450万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 沖縄県名護市宇茂佐(うむさ)の森に「沖縄民謡居酒屋」の居抜き店舗が出ました!音響設備の整ったステー... | ||
土地
ワケあり物件
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市内間 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 土地面積 | 93.7坪(310㎡) |
建ペイ率・容積率 | 60% / 150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
コメント | 都会への利便性×静かな住環境。環状2号線から車で5分、浦添市内間に景観良好な売土地が出ました! | ||