終了物件
土地
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市三原 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 796万円 | 土地面積 | 219.48㎡ 66.39坪 |
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第1種中高層地域 |
コメント | 真和志小学校まで徒歩5分 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市内間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 17万円 | ||
造作設備売買金 | 300万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 造作設備売買330万円→300万円。浦添市内間にラーメン店居抜き店舗でました。 | ||
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市牧志3-2-64 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 33万円 | ||
造作設備売買金 | 170万円 | 階数 | 2階、3階部分 |
コメント | 価格調整しました。造作設備売買285万円⇒170万円。国際通りエリア(平和通り入口すぐ)にタイ式マッサージ... | ||
カフェ
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市大山 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 5.5万円 | ||
造作設備売買金 | 177.5万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 国道58号線沿い、テイクアウトカフェ居抜き店舗出ました。造作設備売買177.5万円。 | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市金城 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 9万円 | ||
造作設備売買金 | 100万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 那覇市金城の閑静な住宅街に隠家的ヘアサロン居抜き出ました!徒歩3分でショッピングモール、5分でモノ... | ||
和食
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町字上勢頭 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 44万円 | ||
造作設備売買金 | 1000万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 国体通り沿いに大型レストラン居抜き店舗登場!ゆったりとしたキャパシティーの店内と駐車場、コストパ... | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県糸満市真栄里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8.25万円 | ||
造作設備売買金 | 42万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 糸満市真栄里にある、ゆったり雰囲気に味のある「和風カフェ」居抜き店舗。価格交渉OK!お気軽にご相談... | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市東町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 9万円 | ||
造作設備売買金 | なし | 階数 | 地下1階 |
コメント | 【再募集】家賃9万円で賃貸入居・1080万円で売買所有 いずれもOK!那覇市東町スナック居抜き、収益物件... | ||
マンション
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市東町 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | 間取り | |
専有面積 | 40.14㎡ 12.14坪 | 駐車場 | なし |
コメント | 【再募集】家賃9万円で賃貸入居・1080万円で売買所有 いずれもOK!那覇市東町スナック居抜き、収益物件... | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泊 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 12.1万円 | ||
造作設備売買金 | 98万円 | 階数 | 4階/7階建 |
コメント | 那覇市崇元寺通り。美容室の居抜き店舗出ました!造作設備売買98万円。 | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市国場 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 4.5万円 | ||
造作設備売買金 | 73万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市国場、沖縄大学近く。バー居抜き店舗出ました。造作設備譲渡73万円。 | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市宇栄原 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市宇栄原、県道231号線沿い。美容室居抜き店舗です。造作設備売買200万円。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安謝 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 42万円 | ||
造作設備売買金 | 50万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 造作設備譲渡500万円⇒50万円。那覇市新都心エリアに居酒屋居抜き店舗出ました。 | ||
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市銘苅 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 55万円 | ||
造作設備売買金 | 400万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 造作設備譲渡1000万円⇒600万円⇒400万円。大型の焼き肉居抜き店舗出ました。駐車場11台。安岡中学校近く... | ||
一戸建て
収益物件
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古 | ||
|---|---|---|---|
価格 | 万円 | ||
土地面積 | 114㎡(34.5坪) | 建物面積 | 112.5㎡(34坪) |
間取り | 駐車場 | 別契約であり | |
コメント | 琉球大学北口近く。現在営業中の居酒屋店舗物件です。駐車場は、別契約で10台以上。 | ||
カフェ
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市仲間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 250万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 造作設備売買価格調整しました、250万円。浦添市仲間に オシャレなロフト付き居抜き店舗でました。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市金城 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 25万円 | ||
造作設備売買金 | 380万円 | 階数 | 2階/4階建 |
コメント | 造作設備売買380万円。那覇市金城、モノレール沿線に居酒屋居抜き店舗出ます。駐車場8台。2階部分。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 41.8万円 | ||
造作設備売買金 | 35万円 | 階数 | 1階/5階建 |
コメント | 造作設備譲渡390万円⇒130万円⇒35万円。那覇市おもろまち、メインプレイス近く。居酒屋居抜き店舗出ました。 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市仲間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7万円 | ||
造作設備売買金 | 195万円 | 階数 | 1階/2階建 |
コメント | 浦添市役所通り沿い、ラーメン居抜き店舗出ました。造作設備譲渡195万円。 | ||
和食
居酒屋系
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市樋川 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 13.0976万円 | ||
造作設備売買金 | 225万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市樋川のうれんプラザ内、串焼き居抜き店舗出ました。価格調整しました。 | ||