終了物件
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県糸満市大度 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 275万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 糸満市大度。築浅の綺麗なレストラン居抜き店舗。国道331号線沿い。設備売買275万円。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市内間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 20万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格調整しました。造作設備売買470万円⇒200万円。浦添市内間、パイプライン通り沿いに居酒屋居抜き店舗... | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県西原町翁長 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 西原町坂田交差点近くに居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買350万円。 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松山 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 27.31万円 | ||
造作設備売買金 | 100万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 松山の好立地に盛業中の飲食店が僅か100万円居抜き店舗で登場!造作設備売買100万円。 | ||
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 23万円 | ||
造作設備売買金 | 190万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市安里。国際通りまで約90m。飲食店居抜き店舗出ました。造作設備売買190万円。 | ||
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市前島 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 300万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市前島にレストラン居抜き店舗物件出ました。造作設備売買300万円。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松山 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 12万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 若狭大通り、若狭交差点近く。老舗の居酒屋が居抜きで登場!造作設備売買350万円⇒250万円⇒150万円。 | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 12万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 沖映通り角地、国際通りまで約200m。美容室の居抜き店舗出ました。飲食店転用相談可!造作設備売買200... | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松山 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 425万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 久茂地交差点近くに盛業中の居酒屋居抜き店舗物件でました。造作設備売買425万円。 | ||
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久米 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 18万円 | ||
造作設備売買金 | 400万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 造作設備売買450万円⇒400万円。那覇市久米、ビジネス街の人気地に盛業中の飲食店居抜き物件出ました。 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県西原町字小橋川 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 11.8万円 | ||
造作設備売買金 | 250万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 県道38号線沿い。サンエー西原シティ近く、ラーメン店居抜き出ました。造作設備売買250万円⇒200万円 | ||
テイクアウト
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市前田 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | ピザ・テイクアウト専門店の居抜き出ました。造作設備売買200万円。 | ||
テイクアウト
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里赤平 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 17万円 | ||
造作設備売買金 | 125万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格調整しました造作設備売買400万円⇒290万円⇒198万円⇒125万円。首里赤平。県道82号線モノレール沿線に... | ||
カフェ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 6万円 | ||
造作設備売買金 | 100万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市泉崎ハーバービュー通りにクレープ専門店の居抜き店舗出ました。設備譲渡が少ないため価格もお求... | ||
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 21.6万円 | ||
造作設備売買金 | 500万円 | 階数 | 地下1階 |
コメント | 価格調整しました。造作設備売買864万円⇒600万円⇒500万円。那覇市・国際通り沿いに飲食店居抜き店舗出ま... | ||
カフェ
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 11.88万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 国際通り裏のパラダイス通りにカフェバーの居抜き店舗物件出ました。造作設備譲渡価格150万円。 | ||
カフェ
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10.8万円 | ||
造作設備売買金 | 380万円 | 階数 | 5階 |
コメント | 那覇市久茂地、沖銀本店裏通りにカフェ&バーの居抜き出ました。造作設備譲渡380万円。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市国場 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 17万円 | ||
造作設備売買金 | 125万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市国場、カラオケ歌丸近くに居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買125万円。 | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町砂辺 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 26万円 | ||
造作設備売買金 | 475万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 北谷町砂辺に大型バーラウンジ居抜き店舗物件出ました!駐車場も完備で、2次会・貸切パーティー利用にも... | ||
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市我如古 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 150万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格調整しました。造作設備譲渡325万円⇒198万円⇒150万円。駐車可になりました。宜野湾市我如古、県道沿... | ||