終了物件
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市安波茶 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 180万円 | 階数 | 2階 |
コメント | ゆったりとした広さのエステ居抜き、住宅兼用可。 | ||
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市上間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 250万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 一日橋交差点近く、居酒屋いぬき。カラオケルームもあります。 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市仲西 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 7万円 | ||
造作設備売買金 | 225万円 | 階数 | 1階 |
コメント | ラーメン店居抜き | ||
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市内間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 5万円 | ||
造作設備売買金 | 130万円 | 階数 | 1階 |
コメント | パイプライン通りにテイクアウトの居抜き出ました。 | ||
バー・スナック
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市前島 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 12万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 居酒屋居抜き、造作設備売買300万円⇒250万円⇒200万円 | ||
バー・スナック
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市鏡原町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 210万円 | 階数 | 1階 |
コメント | モノレール奥武山駅近く、炭焼きダイニングバーの居抜き出ました。 | ||
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 18万円 | ||
造作設備売買金 | 225万円 | 階数 | 2階 |
コメント | ハイセンスなエステの居抜き。 | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市鏡原町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 14万円 | ||
造作設備売買金 | 125万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 奥武山公園駅前に居抜き出ました。カフェ、居酒屋に変更可。 | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 100万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 人気エリアのバー居抜き。造作設備売買200万円⇒150万円⇒100万円 | ||
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県読谷村波平 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 270万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 地域密着型の居酒屋居抜き。営業歴10年、常連客がいっぱい。 | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市西 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 275万円 | 階数 | 1階 |
コメント | マンガ喫茶の居抜きです。交通アクセス良好、築浅店舗、飲食店にも変更可。 | ||
ラーメン・中華
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市松山 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 20万円 | ||
造作設備売買金 | 300万円 | 階数 | 1階 |
コメント | |||
和食
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久米 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 25万円 | ||
造作設備売買金 | 300万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 高級和風料亭の居抜きです。 | ||
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 280万円 | 階数 | 1階 |
コメント | モノレール駅近く、居酒屋居抜き | ||
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市与儀 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 11.5万円 | ||
造作設備売買金 | 275万円 | 階数 | 1階 |
コメント | セントラル病院近く。居酒屋居抜き、客席50席、価格交渉可。 | ||
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 275万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 壺川大通り沿いに居酒屋居抜き出ました。 | ||
ラーメン・中華
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県北中城村島袋 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 6万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 県道沿いにあるラーメン居抜き。造作設備売買280万円⇒200万円 | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県南風原町津嘉山 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8.1万円 | ||
造作設備売買金 | 100万円 | 階数 | 1階 |
コメント | ブティックの居抜きです。造作設備、商品も含め250万円⇒100万円 | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市国場 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 14.8万円 | ||
造作設備売買金 | 105万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 国場のメイン通り沿いにある保育園の居抜きです。 | ||
バー・スナック
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 5.7万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 5階 |
コメント | モノレール安里駅近く。街中の隠れ家的バー居抜き。 | ||