終了物件
和食
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市古謝 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 100万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 昼間は食堂、夜は居酒屋で稼げる居抜き店舗。造作設備売買200万円⇒150万円⇒120万円⇒100万円最終価格です。 | ||
居酒屋系
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市上原 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 5.1万円 | ||
造作設備売買金 | 230万円 | 階数 | 1階 |
コメント | TUTAYA宜野湾近く、国道330号線沿い。焼肉店居抜き。造作設備価格調整可。 | ||
カフェ
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市国場 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 21万円 | ||
造作設備売買金 | 380万円 | 階数 | 1階 |
コメント | イタリアンレストラン居抜き。 | ||
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市伊祖 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 9万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | てだこボール駐車場向かい。造作設備売買270万円⇒200万円 | ||
カフェ
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 15万円 | ||
造作設備売買金 | 230万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 那覇市役所近く。レストラン居抜き。造作設備売買270万円⇒230万円。 | ||
バー・スナック
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 14万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 価格調整しました。398万円⇒350万円⇒200万円。100名収容可、結婚式2次会やイベントに最適なバー居抜き。 | ||
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県宜野湾市大謝名 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8.5万円 | ||
造作設備売買金 | 198万円 | 階数 | 1階 |
コメント | マチナトボール近く、お手軽価格の居酒屋居抜き。 | ||
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 280万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 開業1年目の居酒屋居抜き。泉崎、壺川通り沿い。 | ||
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県南風原町兼城 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 18万円 | ||
造作設備売買金 | 398万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 岩盤浴&エステの居抜き。飲食店に転用相談可。 | ||
その他
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市石嶺 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 6万円 | ||
造作設備売買金 | 175万円 | 階数 | 1階 |
コメント | ゲーム喫茶居抜き。 | ||
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市上間 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 14万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 居酒屋居抜き。国道329号線近く。カラオケルームあり。 | ||
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市安波茶 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 8万円 | ||
造作設備売買金 | 180万円 | 階数 | 2階 |
コメント | エステサロン居抜き。緑豊かな環境。 | ||
美容室
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10.5万円 | ||
造作設備売買金 | 270万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 美容室居抜き。国際通りから徒歩3分。 | ||
カフェ
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県豊見城市真玉橋 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 25万円 | ||
造作設備売買金 | 298万円 | 階数 | 1階 |
コメント | カフェ居抜き。 | ||
居酒屋系
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市高原 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 20万円 | ||
造作設備売買金 | 250万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 高台にあるカフェダイニング居抜き。 | ||
バー・スナック
ラーメン・中華
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 14万円 | ||
造作設備売買金 | 230万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 久茂地に居酒屋居抜き出ました。 | ||
ラーメン・中華
和食
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 13万円 | ||
造作設備売買金 | 階数 | 1階 | |
コメント | 団体客が収容できる大型居酒屋居抜き。 | ||
和食
居酒屋系
焼肉・焼き鳥
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市若狭 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 1階 |
コメント | 焼鳥居酒屋居抜き | ||
バー・スナック
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県うるま市みどり町 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10万円 | ||
造作設備売買金 | 階数 | 2階 | |
コメント | 夜景ダイニングバー居抜き。改装仕立てです。 | ||
テイクアウト
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市首里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 13万円 | ||
造作設備売買金 | 階数 | 1階 | |
コメント | ピザデリバリー&テイクアウト居抜き。 | ||