2024年4月25日
バー・スナック
終了物件
2024年4月22日
カフェ
終了物件
2024年4月11日
居酒屋系
終了物件
2024年4月10日
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10.78万円 | ||
造作設備売買金 | 200万円 | 階数 | 7階建ての5階部分 |
コメント | 価格変更しました造作設備売買280万円→200万円。那覇市おもろまち新都心公園近くにエステサロンの居抜き... | ||
2024年3月19日
居酒屋系
終了物件
2024年3月6日
洋食
焼肉・焼き鳥
終了物件
2024年3月1日
和食
洋食
終了物件
所在地 | 沖縄県中城村登又78 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 23万円 | ||
造作設備売買金 | 1,000万円 | 階数 | 2階建ての1階、2階 |
コメント | 造作設備売買価格調整しました。1980万円→1000万円。戸建てを改装した飲食店居抜きが登場!ガラス張りの... | ||
2024年2月9日
洋食
終了物件
2024年1月25日
カフェ
終了物件
2023年12月21日
和食
居酒屋系
終了物件
2023年12月18日
カフェ
終了物件
2023年12月7日
バー・スナック
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県那覇市安里 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 16.94万円 | ||
造作設備売買金 | 530万円 | 階数 | 2階 |
コメント | 価格調整しました造作設備売買650万円→580万円→530万円。厨房設備の買取なしの場合、450万円→420万円で... | ||
2023年12月4日
エステ
終了物件
所在地 | 沖縄県北谷町北谷 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 12.76万円 | ||
造作設備売買金 | 230万円 | 階数 | 5階建ての2階部分 |
コメント | 北谷町北谷、アラハビーチ近くにエステ居抜き店舗出ました。ビーチまで徒歩約1分半。造作設備売買230万円。 | ||
2023年11月22日
居酒屋系
洋食
終了物件
2023年11月10日
カフェ
終了物件
2023年10月17日
バー・スナック
終了物件
2023年10月11日
居酒屋系
終了物件
所在地 | 沖縄県浦添市屋富祖 | ||
|---|---|---|---|
家賃 | 10.45万円 | ||
造作設備売買金 | 350万円 | 階数 | 1階/2階建 |
コメント | 浦添市屋富祖国道58号線沿いにカラオケ可能な居酒屋居抜き店舗出ました。造作設備売買350万円。2階に住... | ||
2023年9月26日
焼肉・焼き鳥
終了物件
2023年9月15日
テイクアウト
洋食
終了物件
2023年8月31日
美容室
終了物件